2009 június 02 kedd - 09:35:53 Választás Hozzászólás0
Helyi Választási Irodától
Tájékoztató
a 2009. június 7-én
az Európai Parlament tagjainak választásán
Abony városban lévő szavazókörökről
a 2009. június 7-én
az Európai Parlament tagjainak választásán
Abony városban lévő szavazókörökről
Szavazókör | Cím |
1. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Bicskei u. 2 |
2. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Bicskei u. 2 |
3. sz. szavazókör | Óvoda, 2740 Abony, Szelei út 29. |
4. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Radák u. 42. |
5. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Radák u. 42. |
6. sz. szavazókör | Művelődési Ház, 2740 Abony, Csillag Zs.u.2. |
7. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Abonyi L. u. 8. |
8. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Abonyi L. u. 8. |
9. sz. szavazókör | Óvoda, 2740 Abony, Tószegi út 58/a |
10. sz. szavazókör | Óvoda, 2740 Abony, Tószegi út 58/a |
11. sz. szavazókör | Iskola, 2740 Abony, Vasút út 118. |
12. sz. szavazókör | Óvoda, 2740 Abony, Arany J .u. 8. |
13. sz. szavazókör | Gimnázium, 2740 Abony, Kossuth tér 18. |
14. sz. szavazókör | Gimnázium, 2740 Abony, Kossuth tér 18. |
Megjegyzés: A szavazókörre klikkelve megjelenik a szavazókör területi beosztása.
Abony, 2009. március 31.
Helyi Választási Iroda
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz